MOQ: | 5 t |
Le Prix: | 1000USD per ton |
Emballage Standard: | Plateau |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100T par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Équipement de support | Ensemble complet de solutions pour la production et la transformation de bandes magnétiques |
Emballage | Plateau |
Plasticité | Forte |
Application | Matière première pour les bandes magnétiques d'étanchéité de porte |
Bande magnétique pour réfrigérateur à haute pureté avec stabilité des particules magnétiques et qualité fiable
Matière première idéale pour les bandes magnétiques utilisées dans les joints de porte pour :
Nous fournissons des solutions complètes pour la production et la transformation de bandes magnétiques, y compris des équipements de support tels que :
MOQ: | 5 t |
Le Prix: | 1000USD per ton |
Emballage Standard: | Plateau |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100T par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Équipement de support | Ensemble complet de solutions pour la production et la transformation de bandes magnétiques |
Emballage | Plateau |
Plasticité | Forte |
Application | Matière première pour les bandes magnétiques d'étanchéité de porte |
Bande magnétique pour réfrigérateur à haute pureté avec stabilité des particules magnétiques et qualité fiable
Matière première idéale pour les bandes magnétiques utilisées dans les joints de porte pour :
Nous fournissons des solutions complètes pour la production et la transformation de bandes magnétiques, y compris des équipements de support tels que :