![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 125800 - 145800 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Vis unique | Oui |
Dimension | 30 × 4 × 3 m |
Cet équipement de production de panneaux à grille creuse avancé fournit des solutions complètes avec une automatisation élevée, une large applicabilité et des performances stables. Il répond aux défis de production courants, notamment les dysfonctionnements fréquents, la mauvaise qualité de l'extrusion, la consommation d'énergie élevée et les opérations à forte intensité de main-d'œuvre.
Épaisseur du produit | 3 - 8 mm |
Débit d'extrusion | 250 - 400 KG/H |
Tension | 380V 50HZ |
Type d'extrusion | Vis unique |
Système de contrôle | PLC |
Largeur du produit | 900 - 2200 mm |
Poids | Dépendant du modèle |
Dimension | 30000 × 4000 × 3000 mm |
![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 125800 - 145800 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Vis unique | Oui |
Dimension | 30 × 4 × 3 m |
Cet équipement de production de panneaux à grille creuse avancé fournit des solutions complètes avec une automatisation élevée, une large applicabilité et des performances stables. Il répond aux défis de production courants, notamment les dysfonctionnements fréquents, la mauvaise qualité de l'extrusion, la consommation d'énergie élevée et les opérations à forte intensité de main-d'œuvre.
Épaisseur du produit | 3 - 8 mm |
Débit d'extrusion | 250 - 400 KG/H |
Tension | 380V 50HZ |
Type d'extrusion | Vis unique |
Système de contrôle | PLC |
Largeur du produit | 900 - 2200 mm |
Poids | Dépendant du modèle |
Dimension | 30000 × 4000 × 3000 mm |