MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 80000 - 180000USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Largeur du produit | 1220mm personnalisable |
Matériaux applicables | PVC |
Personnalisable | Oui |
Notre machine d'extrusion de panneaux en mousse PVC offre une utilisation simple et des prix compétitifs. La vis jumelle conique adopte une structure super cône 80/173, offrant un excellent effet de plastification et un rendement élevé.
Le panneau en mousse PVC offre des avantages, notamment un poids léger, une excellente isolation, une forte résistance aux intempéries et un faible coût, ce qui le rend idéal pour diverses applications :
Modèle | ZX-120-1500 | ZX-150-1600 | ZX-170-2800 | ZX80/156-1500 |
---|---|---|---|---|
Matériaux appropriés | PP PE ABS | PP PE ABS | PP PE ABS | PVC |
Largeur des produits | 1220mm | 1800mm | 2000mm | 1220mm |
Épaisseur des produits | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
Modèle d'extrudeuse | 120/35 | 150/35 | 170/350 | 80/156 |
Capacité d'extrusion maximale | 350kg/h | 500kg/h | 700kg/h | 400kg/h |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 80000 - 180000USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Largeur du produit | 1220mm personnalisable |
Matériaux applicables | PVC |
Personnalisable | Oui |
Notre machine d'extrusion de panneaux en mousse PVC offre une utilisation simple et des prix compétitifs. La vis jumelle conique adopte une structure super cône 80/173, offrant un excellent effet de plastification et un rendement élevé.
Le panneau en mousse PVC offre des avantages, notamment un poids léger, une excellente isolation, une forte résistance aux intempéries et un faible coût, ce qui le rend idéal pour diverses applications :
Modèle | ZX-120-1500 | ZX-150-1600 | ZX-170-2800 | ZX80/156-1500 |
---|---|---|---|---|
Matériaux appropriés | PP PE ABS | PP PE ABS | PP PE ABS | PVC |
Largeur des produits | 1220mm | 1800mm | 2000mm | 1220mm |
Épaisseur des produits | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
Modèle d'extrudeuse | 120/35 | 150/35 | 170/350 | 80/156 |
Capacité d'extrusion maximale | 350kg/h | 500kg/h | 700kg/h | 400kg/h |