MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 90000 - 120000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Matériau de vis | 38CrMoAlA |
---|---|
Diamètre de vis | 80 / 156 mm |
Formation du canal de débit | Type de porte-avions |
Consommation d'énergie | Faible |
Système de contrôle | PLC |
Puissance du moteur principal | 55 kW |
Notre chaîne de production de tuiles en résine synthétique utilise une double extrudeuse conique 80/156 pour fabriquer des tuiles en résine de haute qualité avec des surfaces lisses, une excellente résistance aux intempéries,et longueurs de coupe personnalisables.
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 90000 - 120000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Matériau de vis | 38CrMoAlA |
---|---|
Diamètre de vis | 80 / 156 mm |
Formation du canal de débit | Type de porte-avions |
Consommation d'énergie | Faible |
Système de contrôle | PLC |
Puissance du moteur principal | 55 kW |
Notre chaîne de production de tuiles en résine synthétique utilise une double extrudeuse conique 80/156 pour fabriquer des tuiles en résine de haute qualité avec des surfaces lisses, une excellente résistance aux intempéries,et longueurs de coupe personnalisables.