![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Notre équipement de tuyauterie en PEHD de grand diamètre peut produire deux couches, trois couches,et tuyaux composites multicouches ou tuyaux composites renforcés par des ajustements de configuration modulaires, y compris le remplacement de moules de tuyaux, des extrudeuses à vis unique supplémentaires et des améliorations de la ligne de production.
Spécifications du tuyau (mm) | Extrudeuse | Résultats (kg/h) | Tailles disponibles |
---|---|---|---|
160 à 315 | 90 × 33 | 350 à 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | 120 x 33 | 850 à 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 à 1200 | 90 × 33 + 120 × 33 | 1200 à 1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Notre équipement de tuyauterie en PEHD de grand diamètre peut produire deux couches, trois couches,et tuyaux composites multicouches ou tuyaux composites renforcés par des ajustements de configuration modulaires, y compris le remplacement de moules de tuyaux, des extrudeuses à vis unique supplémentaires et des améliorations de la ligne de production.
Spécifications du tuyau (mm) | Extrudeuse | Résultats (kg/h) | Tailles disponibles |
---|---|---|---|
160 à 315 | 90 × 33 | 350 à 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | 120 x 33 | 850 à 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 à 1200 | 90 × 33 + 120 × 33 | 1200 à 1500 | 710,800,900,1000,1200 |