MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 320000USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Notre chaîne de production d'extrusion de tuyaux d'approvisionnement en eau et en gaz en PEHD offre des économies d'énergie allant jusqu'à 30% grâce à une structure de vis optimisée et à une conception de fente inverse,assurer une capacité de production élevée grâce à la fusion des matériaux à basse température et à une plastification uniforme.
Objectif | Production d'extrusion de tuyaux d'alimentation en HDPE |
Nom de l'entreprise | Différents modèles et configurations disponibles pour la personnalisation |
Le type | Spécifications du tuyau (mm) | Extrudeuse | Résultats maximaux (kg/h) | Vitesse (m/min) | Puissance totale (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZXPE-63 | 20 à 63 | SJ50/33 | 120 | 0.2-16 | 65 |
ZXPE-110 | 20 à 110 | SJ65/33 Pour les véhicules à moteur | 220 | 0.2 à 10 | 115 |
Pour les appareils de type "S" | 63 à 160 | SJ75/33 | 300 | 0.3 à 6 | 160 |
ZXPE-250 | 75 à 250 | SJ80/33 | 400 | 0.2 à 5 | 200 |
ZXPE-315 | 160 à 315 | SJ90/33 | 550 | 0.2-2 | 250 |
ZXPE-630 | 315 à 630 | SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | 900 | 0.1-1 | 420 |
ZXPE-800 | 400 à 800 | SJ135/33 | 1200 | 0.08 à 0.8 | 500 |
Pour les appareils de type "S" | 630 à 1200 | SJ150/33 | 1400 | 0.05 à 0.5 | 650 |
Les tuyaux produits par cette ligne offrent des performances supérieures en rigidité, souplesse, résistance à la chaleur, résistance au vieillissement, résistance mécanique, résistance à la rampe, résistance à la corrosion,et connectivité thermiqueIdéal pour:
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 320000USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Notre chaîne de production d'extrusion de tuyaux d'approvisionnement en eau et en gaz en PEHD offre des économies d'énergie allant jusqu'à 30% grâce à une structure de vis optimisée et à une conception de fente inverse,assurer une capacité de production élevée grâce à la fusion des matériaux à basse température et à une plastification uniforme.
Objectif | Production d'extrusion de tuyaux d'alimentation en HDPE |
Nom de l'entreprise | Différents modèles et configurations disponibles pour la personnalisation |
Le type | Spécifications du tuyau (mm) | Extrudeuse | Résultats maximaux (kg/h) | Vitesse (m/min) | Puissance totale (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZXPE-63 | 20 à 63 | SJ50/33 | 120 | 0.2-16 | 65 |
ZXPE-110 | 20 à 110 | SJ65/33 Pour les véhicules à moteur | 220 | 0.2 à 10 | 115 |
Pour les appareils de type "S" | 63 à 160 | SJ75/33 | 300 | 0.3 à 6 | 160 |
ZXPE-250 | 75 à 250 | SJ80/33 | 400 | 0.2 à 5 | 200 |
ZXPE-315 | 160 à 315 | SJ90/33 | 550 | 0.2-2 | 250 |
ZXPE-630 | 315 à 630 | SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | 900 | 0.1-1 | 420 |
ZXPE-800 | 400 à 800 | SJ135/33 | 1200 | 0.08 à 0.8 | 500 |
Pour les appareils de type "S" | 630 à 1200 | SJ150/33 | 1400 | 0.05 à 0.5 | 650 |
Les tuyaux produits par cette ligne offrent des performances supérieures en rigidité, souplesse, résistance à la chaleur, résistance au vieillissement, résistance mécanique, résistance à la rampe, résistance à la corrosion,et connectivité thermiqueIdéal pour: