![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre maximal de l'extrusion | 120 mm |
Puissance du moteur | 250 kW |
Équipement tout neuf | - Oui, oui. |
Nom de l'entreprise | Différents modèles et configurations sont disponibles pour la personnalisation |
L'équipement de tuyauterie en PEHD de grand diamètre peut produire des tuyaux composites à deux couches, à trois couches ou à plusieurs couches ou des tuyaux composites renforcés en remplaçant le moule de tuyauterie,augmentation du nombre d'extrudeuses à vis unique, et la mise à jour de la chaîne de production.
Caractéristiques du tuyau | Extrudeuse | Produit en kg/h | Nom de l'entreprise |
---|---|---|---|
160 à 315 | 90 × 33 | 350 à 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | 120 x 33 | 850 à 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 à 1200 | 90 x 33 120 x 33 | 1200 à 1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre maximal de l'extrusion | 120 mm |
Puissance du moteur | 250 kW |
Équipement tout neuf | - Oui, oui. |
Nom de l'entreprise | Différents modèles et configurations sont disponibles pour la personnalisation |
L'équipement de tuyauterie en PEHD de grand diamètre peut produire des tuyaux composites à deux couches, à trois couches ou à plusieurs couches ou des tuyaux composites renforcés en remplaçant le moule de tuyauterie,augmentation du nombre d'extrudeuses à vis unique, et la mise à jour de la chaîne de production.
Caractéristiques du tuyau | Extrudeuse | Produit en kg/h | Nom de l'entreprise |
---|---|---|---|
160 à 315 | 90 × 33 | 350 à 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | 120 x 33 | 850 à 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 à 1200 | 90 x 33 120 x 33 | 1200 à 1500 | 710,800,900,1000,1200 |