![]() |
MOQ: | 1 série |
Prix: | 26800 - 55800 USD per set |
Standard Packaging: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Delivery Period: | 15 - 25 jours ouvrables |
Payment Method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 20 ensembles par mois |
Machine de tuyauterie en plastique personnalisable 63 - 160 mm de diamètre de tuyau en PVC
La ligne de production de tuyaux en PVC développée et fabriquée par Zhenxiong Machinery adopte un système de contrôle intelligent PLC pour obtenir un contrôle automatique de l'ensemble de la ligne de production, avec un fonctionnement stable,fonctionnement pratique de la production et l'entretien de la ligne de production, réduisant l'intensité du travail des employés et améliorant l'efficacité de la production.
Principaux avantages:
Nom de l'article | SJGF-50: | SJGF-110 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | SJGF-400 | SJGF-630 |
Extrudeuse | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
Portée des tuyaux | 16 à 40 | 50 à 110 | 63 à 160 | 110 à 250 | 200 à 400 | 315 à 630 |
Le réservoir à vide ((mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Machine à découper (m/min) | 3 à 12 | 2 à 8 | 2 à 8 | 0.4 à 3 | 0.2-4 | 0.4 à 3 |
Puissance totale (kw) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
Longueur totale ((mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC Classification des spécifications des tuyaux
Spécification du tuyau | Extrudeuse | Produit en kg/h | Nom de l'entreprise |
20 à 63 | 51/105 | 80 à 120 | 20,25,32,40,50,63 |
75 à 160 | 65/132 | 150 à 250 | 75,90,110,125,140,160 |
160 à 315 | 80/156 | 250 à 350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | - Je vous en prie. | 600 à 750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
Plage d'application des tuyaux en PVC:
Les tuyaux en PVC sont divisés en deux types de tuyaux d'approvisionnement en eau en PVC et de tuyaux de drainage, utilisés pour l'approvisionnement en eau et le drainage municipaux, l'approvisionnement en eau et le drainage industriel, l'approvisionnement en eau et le drainage civils,l'irrigation, l'arrosage de la végétation et ainsi de suite.
![]() |
MOQ: | 1 série |
Prix: | 26800 - 55800 USD per set |
Standard Packaging: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Delivery Period: | 15 - 25 jours ouvrables |
Payment Method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 20 ensembles par mois |
Machine de tuyauterie en plastique personnalisable 63 - 160 mm de diamètre de tuyau en PVC
La ligne de production de tuyaux en PVC développée et fabriquée par Zhenxiong Machinery adopte un système de contrôle intelligent PLC pour obtenir un contrôle automatique de l'ensemble de la ligne de production, avec un fonctionnement stable,fonctionnement pratique de la production et l'entretien de la ligne de production, réduisant l'intensité du travail des employés et améliorant l'efficacité de la production.
Principaux avantages:
Nom de l'article | SJGF-50: | SJGF-110 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | SJGF-400 | SJGF-630 |
Extrudeuse | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
Portée des tuyaux | 16 à 40 | 50 à 110 | 63 à 160 | 110 à 250 | 200 à 400 | 315 à 630 |
Le réservoir à vide ((mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Machine à découper (m/min) | 3 à 12 | 2 à 8 | 2 à 8 | 0.4 à 3 | 0.2-4 | 0.4 à 3 |
Puissance totale (kw) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
Longueur totale ((mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC Classification des spécifications des tuyaux
Spécification du tuyau | Extrudeuse | Produit en kg/h | Nom de l'entreprise |
20 à 63 | 51/105 | 80 à 120 | 20,25,32,40,50,63 |
75 à 160 | 65/132 | 150 à 250 | 75,90,110,125,140,160 |
160 à 315 | 80/156 | 250 à 350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 à 630 | - Je vous en prie. | 600 à 750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
Plage d'application des tuyaux en PVC:
Les tuyaux en PVC sont divisés en deux types de tuyaux d'approvisionnement en eau en PVC et de tuyaux de drainage, utilisés pour l'approvisionnement en eau et le drainage municipaux, l'approvisionnement en eau et le drainage industriel, l'approvisionnement en eau et le drainage civils,l'irrigation, l'arrosage de la végétation et ainsi de suite.