![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Dimensions | 50000 × 2000 × 2800 mm |
Puissance du moteur | 250KW |
Capacité de production | 700 - 900 Kg/h |
Poids | 10 tonnes |
Machine à tuyaux en plastique de grand diamètre en HDPE Fonctionnement intelligent Haute qualité des tuyaux
Notre équipement de tuyaux de grand diamètre en HDPE peut produire des tuyaux composites à deux couches, trois couches, multicouches ou des tuyaux composites renforcés en remplaçant le moule de tuyau, en augmentant le nombre d'extrudeuses monovis et en mettant à jour la ligne de production.
Spécifications des tuyaux (mm) | Extrudeuse | Sortie (kg/h) | Tailles disponibles |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | 220000 - 300000 USD per set |
Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
Période De Livraison: | 15 - 25 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Dimensions | 50000 × 2000 × 2800 mm |
Puissance du moteur | 250KW |
Capacité de production | 700 - 900 Kg/h |
Poids | 10 tonnes |
Machine à tuyaux en plastique de grand diamètre en HDPE Fonctionnement intelligent Haute qualité des tuyaux
Notre équipement de tuyaux de grand diamètre en HDPE peut produire des tuyaux composites à deux couches, trois couches, multicouches ou des tuyaux composites renforcés en remplaçant le moule de tuyau, en augmentant le nombre d'extrudeuses monovis et en mettant à jour la ligne de production.
Spécifications des tuyaux (mm) | Extrudeuse | Sortie (kg/h) | Tailles disponibles |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |